序号 | 技术性能/型号 | LSB-35 | LSB-70 | LSB-105 | LSB-104 |
1 | 入口含尘浓度 克/米3 | 3-20 | 3-20 | 3-20 | 3-20 |
2 | 过滤风速 米/分 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
3 | 处理风量 米3/时 | 4080-10200 | 8160-20400 | 122400-30600 | 16320-40800 |
4 | 喷吹压力 公斤/厘米2 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 |
5 | 除尘效率% | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 |
6 | 设备阻力 毫米水柱 | 50-120 | 50-120 | 50-120 | 50-120 |
7 | 过滤面积 米2 | 34 | 68 | 108 | 136 |
8 | 滤袋数量 条 | 35 | 70 | 105 | 140 |
9 | 滤袋规格直径x高 毫米 | φ120X2500 | φ120X2500 | φ120X2500 | φ120X2500 |
10 | 脉冲阀数量 个 | 5 | 10 | 15 | 20 |
11 | 脉冲控制仪表 | 电控或气控 | 电控或气控 | 电控或气控 | 电控或气控 |
12 | 外型尺寸(长x宽x高毫米) | 1100x2000x4600 | 2200x2000x4600 | 3300x2000x4600 | 4400x2000x4600 |
13 | 设备重量(公斤) | 1200 | 2400 | 3600 | 4800 |
冀公网安备13098102000366号